当前位置:首页>公告
2018年蒲峪路镇现代农机合作社和 农机大户深松整地和玉米秸杆翻埋作业公示名单
时间:2018-12-03
来源:
公示单位:克东县农机服务中心 单位:亩 | |||||
序号 | 合作社名称或农机大户姓名 | 深松和翻埋面积 | 备注 | ||
合计 | 深松整地合格面积 | 翻埋合格面积 | |||
1 | 克东县忠建现代农机合作社 | 1,000.56 | 1000.56 | 0 | |
2 | 克东县金宝现代农机合作社 | 1,708.73 | 1537.75 | 170.98 | |
3 | 蒲峪路镇勇进村 | 549.62 | 549.62 | 0 | |
4 | 陈强 | 946.01 | 946.01 | 0 | |
5 | 王维红 | 1,105.29 | 1105.29 | 0 | |
6 | 杨金珠 | 937.36 | 937.36 | 0 | |
7 | 杨洪昌 | 960.22 | 960.22 | 0 | |
8 | 朱鸣明 | 873.76 | 873.76 | 0 | |
9 | 张会会 | 10.79 | 10.79 | 0 | |
10 | 王海军 | 1,064.03 | 0 | 1064.03 | |
合计 | 9156.37 | 7921.36 | 1235.01 | ||
公示时间:2018年12月3日--2018年12月9日 | |||||
举报监督电话:0452-4310039 | |||||
2018年12月3日 |